Foyer | Hörsaal 2. OG | Seminarraum 1. OG | Seminarraum 1 UG | Seminarraum 2 UG | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Montag | 13:00 | Ankommen | ||||
14:00 | Begrüßung Einführung How To Barcamp Sessionplanung |
|||||
15:30 | Kaffeepause | |||||
16:00 | Vorstellung Sessionplan | |||||
16:15 | Session 1.1 Landkarte der Sammlungsdigitalisierung |
Session 1.2 Minimaldatensatz |
Session 1.3 Schriftgut: TEI/XML |
Session 1.4 Suchanfragen auswerten |
||
Protokoll | Protokoll | Protokoll | Protokoll | |||
17:45 | Abschluss | |||||
18:00 | Geselliger Abend (Apéro) | |||||
20:00 | Ende | |||||
Dienstag | 09:00 | Ankommen | ||||
09:45 | Begrüßung | |||||
10:00 | Session 2.1 Wissen vermitteln und sichern |
Session 2.2 Vokabulare; u.a. SKOS |
Session 2.3 Standards Provenienzangaben |
Session 2.4 Objektdatenbank Sparql |
||
Protokoll | Protokoll | Protokoll | Protokoll | |||
12:00 | Mittagspause | |||||
13:00 | Session 3.1 Verbundportale + DDB |
Session 3.2 Ontologie Konservierung- und Restaurierungsdoku |
Session 3.3 Mini OER |
Session 3.4 SCS + Automatisierung |
||
Protokoll | Protokoll | Protokoll | Protokoll | |||
14:30 | Kaffeepause | |||||
14:50 | Gruppenfoto (Foyer) | |||||
15:00 | Session 4.1 Safeguarding Research & Culture (SRC) (Langzeitsicherung) |
Session 4.2 Ebenen eines Objekts |
Session 4.3 OpenRefine für Anfänger*innen |
Session 4.4 3D Intro |
||
Protokoll | Protokoll | Protokoll | Protokoll | |||
17:00 | Ende | |||||
Mittwoch | 09:00 | Ankommen | ||||
09:45 | Begrüßung | |||||
10:00 | Session 5.1 WissKI Basis Jam |
Session 5.2 OpenRefine Fortgeschritten |
Session 5.3 AI Readyness |
Session 5.4 Objektbiografien |
||
Protokoll | Protokoll | Protokoll | Protokoll | |||
11:30 | Kaffeepause | |||||
12:00 | Gemeinsamer Abschluss | |||||
13:00 | Ende |
Session 2.1
Session 2.1 Foto 1
Session_2-1 Foto 2
Sesssion 5.1
Session_5-1_Foto 1
Session_5-1_Foto 2